资讯来自新浪体育讯北京时间9月14日,新西兰18岁天才少年高宝璟取胜依云锦标赛,成为了女子高尔夫大满贯历史上最年轻的冠军,这也是她首次夺得大满贯赛事桂冠。
以下是她冠军统计的详细表格:
序号 | 时间 | 比赛 | 杆数 | 距标准杆 |
美国LPGA巡回赛 | ||||
1 | 2012年8月26日 | 加拿大女子公开赛 | 68-68-92-67=275 | -13 |
2 | 2013年8月25日 | 加拿大女子公开赛 | 65-69-67-64=265 | -15 |
3 | 2014年4月27日 | 裙摆摇摇LPGA精英赛 | 68-71-68-69=276 | -12 |
4 | 2014年7月20日 | 马拉松精英赛 | 67-67-70-65=269 | -15 |
5 | 2014年11月23日 | LPGA年终巡回锦标赛 | 71-71-68-68=278 | -10 |
6 | 2015年2月22日 | 澳大利亚女子公开赛 | 70-70-72-71=283 | -9 |
7 | 2015年4月26日 | 裙摆摇摇LPGA精英赛 | 67-72-71-70=280 | -8 |
8 | 2015年8月23日 | 加拿大太平洋女子公开赛 | 67-68-69-72=276 | -12 |
9 | 2015年9月13日 | 依云锦标赛 | 69-69-67-63=268 | -16 |
欧洲女子巡回赛 | ||||
10 | 2013年2月10日 | 新西兰女子公开赛 | 70-68-68=206 | -10 |
11 | 2015年4月1日 | 新西兰女子公开赛 | 70-61-71=202 | -14 |
澳大利亚女子巡回赛 | ||||
12 | 2012年1月29日 | 新南威尔士公开赛 | 69-64-69=202 | -14 |
韩国女子巡回赛 | ||||
13 | 2013年12月8日 | 裙摆摇摇世界女子大师赛 | 68-69-69=205 | -11 |
(李秋颖)