资讯来自新浪体育讯北京时间9月8日,随着德意志银行锦标赛的落幕,季后赛积分榜排名情况也发生了变化。积分榜前70名将有资格参加美巡季后赛第三站宝马锦标赛(BMW Championship)的争夺。
相关阅读 :联邦快递杯季后赛最新100强名单 剩余3场争千万美元
里奇-福勒(Rickie Fowler)在德意志银行锦标赛以1杆优势夺得美巡季后赛首冠后,排名从上周的22位飞升至第3位。与冠军失之交臂的亨里克-斯滕森(Henrik Stenson)本周排名没有发生变化,仍维持在第4。戴伊、斯皮思、麦克罗伊分列积分榜的第一、第二和第17位。
以下是美巡赛季后赛排名前70的球员名单:
序号 | 姓名 | 上周排名 | 积分 |
1 | 简森-戴伊(Jason Day) | 1 | 4,680 |
2 | 乔丹-斯皮思(Jordan Spieth) | 2 | 4,169 |
3 | 里奇-福勒(Rickie Fowler) | 22 | 3,498 |
4 | 亨里克-斯滕森(Henrik Stenson) | 4 | 3,352 |
5 | 巴巴-沃森(Bubba Watson) | 3 | 3,329 |
6 | 查利-霍夫曼(Charley Hoffman) | 17 | 2,302 |
7 | 扎克-约翰逊(Zach Johnson) | 5 | 2,241 |
8 | 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) | 6 | 2,114 |
9 | 吉姆-福瑞克(Jim Furyk) | 11 | 2,087 |
10 | 帕特里克-瑞德(Patrick Reed) | 12 | 2,039 |
11 | 杰米-沃克尔(Jimmy Walker) | 7 | 2,020 |
12 | 罗伯特-斯特布(Robert Streb) | 9 | 1,958 |
13 | 贾斯汀-罗斯(Justin Rose) | 8 | 1,956 |
14 | 李真明(Danny Lee) | 10 | 1,851 |
15 | 凯文-基斯纳(Kevin Kisner) | 13 | 1,836 |
16 | 松山英树(Hideki Matsuyama) | 14 | 1,783 |
17 | 罗里-麦克罗伊(Rory McIlroy) | 15 | 1,729 |
18 | 布兰德-斯内德克尔(Brandt Snedeker) | 18 | 1,623 |
19 | J.B.霍尔姆斯(J.B.Holmes) | 19 | 1,616 |
20 | 马特-库查尔(Matt Kuchar) | 27 | 1,582 |
21 | 布鲁克斯-科普卡(Brooks Koepka) | 16 | 1,544 |
22 | 史蒂文-鲍迪奇(Steven Bowditch) | 20 | 1,518 |
23 | 裴相文(Sangmoon Bae) | 23 | 1,511 |
24 | 保罗-卡西(Paul Casey) | 21 | 1,507 |
25 | 本-马丁(Ben Martin) | 29 | 1,407 |
26 | 丹尼尔-萨姆尔海斯(Daniel Summerhays) | 40 | 1,387 |
27 | 比尔-哈斯(Bill Haas) | 25 | 1,381 |
28 | 简森-波恩(Jason Bohn) | 24 | 1,347 |
29 | 罗塞尔-诺克斯(Russell Knox) | 35 | 1,333 |
30 | 路易-乌修仁(Louis Oosthuizen) | 38 | 1,309 |
31 | 大卫-林默斯(David Lingmerth) | 26 | 1,305 |
32 | 哈利斯-英格利希(Harris English) | 41 | 1,301 |
33 | 马特-琼斯(Matt Jones) | 57 | 1,301 |
34 | 罗相昱(Kevin Na) | 28 | 1,296 |
35 | 贾斯汀-托马斯(Justin Thomas) | 30 | 1,275 |
36 | 加里-伍德兰德(Gary Woodland) | 44 | 1,258 |
37 | 克里斯-科克(Chris Kirk) | 39 | 1,249 |
38 | 西恩-奥海尔(Sean O’Hair) | 66 | 1,231 |
39 | 赖安-摩尔(Ryan Moore) | 31 | 1,208 |
40 | 莱恩-帕尔默(Ryan Palmer) | 33 | 1,202 |
41 | 托尼-弗诺(Tony Finau) | 32 | 1,199 |
42 | 韦伯-辛普森(Webb Simpson) | 37 | 1,187 |
43 | 帕特-佩雷兹(Pat Perez) | 46 | 1,185 |
44 | 斯科特-皮尔西(Scott Piercy) | 34 | 1,157 |
45 | 肖恩-斯蒂芬尼(Shawn Stefani) | 36 | 1,123 |
46 | 丹尼尔-伯格尔(Daniel Berger) | 54 | 1,120 |
47 | 特洛伊-梅瑞特(Troy Merritt) | 48 | 1,114 |
48 | 布兰登-托德(Brendon Todd) | 47 | 1,095 |
49 | 布兰登-德-约格(Brendon de Jonge) | 56 | 1,084 |
50 | 布莱恩-哈曼(Brian Harman) | 62 | 1,073 |
51 | 扎克-布莱尔(Zac Blair) | 45 | 1,064 |
52 | 亨特-马汉(Hunter Mahan) | 91 | 1,064 |
53 | 詹姆士-韩(James Hahn) | 42 | 1,058 |
54 | 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) | 43 | 1,051 |
55 | 卡麦隆-特林加伊(Cameron Tringale) | 51 | 1,050 |
56 | 罗里-萨巴蒂尼(Rory Sabbatini) | 60 | 1,048 |
57 | 凯文-查贝尔(Kevin Chappell) | 68 | 1,002 |
58 | 罗素-亨利(Russell Henley) | 49 | 990 |
59 | 大卫-赫恩(David Hearn) | 50 | 986 |
60 | 布兰登-斯蒂尔(Brendan Steele) | 55 | 981 |
61 | 菲尔-米克尔森(Phil Mickelson) | 52 | 947 |
62 | 法比安-戈梅斯(Fabian Gomez) | 67 | 943 |
63 | 基根-布拉德利(Keegan Bradley) | 71 | 937 |
64 | 尼克-沃特尼(Nick Watney) | 45 | 933 |
65 | 杰瑞-凯利(Jerry Kelly) | 94 | 932 |
66 | 伊恩-保尔特(Ian Poulter) | 69 | 919 |
67 | 比利-霍雪尔(Billy Horschel) | 53 | 907 |
68 | 威廉-麦克格里特(William McGirt) | 88 | 873 |
69 | 布赖斯-莫尔德(Bryce Molder) | 58 | 865 |
70 | 乔治-麦克尼尔(George McNeill) | 59 | 863 |
(李秋颖)